Product Details:
cilësi të mirë dhe të lartë të performancës super gjobë fibër qelqi, mbi-gjatësi fibër qelqi, letre pp fibër filter dhe kështu me radhë janë përdorur si filtër të mesëm dhe letër alumini ose letër me dy-njëanshëm kompensuar është përdorur si ndarës.  Shumë lloje të efikasitetit, nga efikasitetit të mesme (M6 ~ F9), efikasitet Sub-të lartë (H10 H12 ~) me efikasitet të lartë (H13 H14 ~), janë dhënë për konsumatorët për të zgjedhur.  Madhësia e gjerë janë në dispozicion.
Details shpejta
Condition:New Efikasitet: H13 (Customized)
Construction:Box Filter Filtration Grade: Hepa Filter
Medium Material:Fiberglass Vendi i origjinës: Kina (kontinent)
Certification:ISO9001:2008, ISO9001:2008 Lloji: filter Industrial
Color:white Pjesa NO.:ID-SF
To Fit:Deep Pleat Box HEPA Filter Efficiency filtrim Klasa: H13 (Customized)
Structures:Aluminum or Iron Frame and Cardboard Seperator Media: Ultra-fine fije qelqi
Packaging & dorëzimit
Detajet Paketimi: kuti kartoni me qese plastike
Ne jo vetëm që prodhojnë të gjitha llojet e madhësi të ndryshme normale Separator filter Hepa, por edhe të pranojë të gjitha llojet e përshtatur
Madhësia Separator HEPA filter.Please zgjidhni atë madhësi që ju dëshironi të blini referohen tabelën më poshtë,
| Model gjeresia (W x L x D) mm | Filter klasën EN 779 | Airflow / rënie presioni m³ / h / PA (± 15%) | Njësi vëllimi m³ | 
| 305x610x150 | H13 | 500/220 | 0,028 | 
| 610x610x150 | H13 | 1000/220 | 0,056 | 
| 915x610x150 | H13 | 1500/220 | 0,084 | 
| 1220x610x150 | H13 | 2000/220 | 0,112 | 
| 320x320x220 | H13 | 400/220 | 0,023 | 
| 484x484x220 | H13 | 1000/220 | 0,052 | 
| 630x630x220 | H13 | 1500/220 | 0,088 | 
| 305x610x292 | H13 | 1250/220 | 0,054 | 
| 610x610x292 | H13 | 2500/220 | 0,108 | 
| 305x610x150 | H14 | 500/220 | 0,028 | 
| 610x610x150 | H14 | 1000/220 | 0,056 | 
| 915x610x150 | H14 | 1500/220 | 0,084 | 
| 1220x610x150 | H14 | 2000/220 | 0,112 | 
| 320x320x220 | H14 | 400/220 | 0,023 | 
| 484x484x220 | H14 | 1000/220 | 0,052 | 
| 630x630x220 | H14 | 1500/220 | 0,088 | 
| 305x610x292 | H14 | 1250/220 | 0,054 | 
| 610x610x292 | H14 | 2500/220 | 0,108 | 



















