Termék részletek: 
Jó minőségű és nagy teljesítményű szuper finom üvegszál, több hosszúságú üvegszál, pp szűrőpapíron, és így tovább használják szűrőként és alufóliába vagy kétoldalas ofszet papír alkalmazunk távtartó.  Sokféle hatékonyság, a közepes hatékonyság (M6 ~ F9), Sub-magas hatásfok (H10 ~ H12) magas hatásfok (H13 ~ H14), arra szolgálnak, hogy az ügyfelek a választás.  Széles méret áll rendelkezésre.
Részletes információk
Condition:New Hatékonyság: H13 (egyedi)
Construction:Box Filter Szűrés Grade: HEPA szűrő
Medium Material:Fiberglass Származási hely: Kína (szárazföld)
Certification:ISO9001:2008, ISO9001:2008 Típus: Ipari szűrő
Color:white rész NO.:ID-SF
To Fit:Deep Pleat Box HEPA Filter Szűrési hatékonyság Grade: H13 (egyedi)
Structures:Aluminum or Iron Frame and Cardboard Seperator Média: Ultra-finom üvegszál
Csomagolás és szállítás
Csomagolás Részletek: karton, műanyag zsák
Mi nemcsak a mindenféle különböző normál méretű elválasztó HEPA szűrő, hanem elfogadni mindenféle szabott
méretű elválasztó HEPA filter.Please választani, hogy mekkora szeretne vásárolni, olvassa el a lenti táblázatban
| Típus Méretek (W × H × D) mm | Szűrés minőségű EN 779 | Légáram / nyomásesés m³ / h / Pa (± 15%) | Egység térfogat m³ | 
| 305x610x150 | H13 | 500/220 | 0,028 | 
| 610x610x150 | H13 | 1000/220 | 0,056 | 
| 915x610x150 | H13 | 1500/220 | 0,084 | 
| 1220x610x150 | H13 | 2000/220 | 0,112 | 
| 320x320x220 | H13 | 400/220 | 0,023 | 
| 484x484x220 | H13 | 1000/220 | 0,052 | 
| 630x630x220 | H13 | 1500/220 | 0,088 | 
| 305x610x292 | H13 | 1250/220 | 0,054 | 
| 610x610x292 | H13 | 2500/220 | 0,108 | 
| 305x610x150 | H14 | 500/220 | 0,028 | 
| 610x610x150 | H14 | 1000/220 | 0,056 | 
| 915x610x150 | H14 | 1500/220 | 0,084 | 
| 1220x610x150 | H14 | 2000/220 | 0,112 | 
| 320x320x220 | H14 | 400/220 | 0,023 | 
| 484x484x220 | H14 | 1000/220 | 0,052 | 
| 630x630x220 | H14 | 1500/220 | 0,088 | 
| 305x610x292 | H14 | 1250/220 | 0,054 | 
| 610x610x292 | H14 | 2500/220 | 0,108 | 



















