Toote info:
Hea kvaliteedi ja suure jõudlusega super trahvi klaaskiust, üle-pikkus klaaskiust, lk kiudfiltriks paber ja nii edasi kasutatakse filter keskmise ja alumiiniumfoolium või kahepoolne ofsetpaber kasutatakse spacer. Paljud liiki tõhususe, alates keskmise tõhususe (M6 ~ F9), Sub-kõrge kasuteguriga (H10 ~ H12) suure tõhususega (H13 ~ H14), pakutakse klientidele valik. Rahvusvaheline suurus on saadaval.
Lühiülevaade
Condition:New Kasutegur: H13 (Kohandatud)
Construction:Box Filter Filtreerimine Hinne: Hepa Filter
Medium Material:Fiberglass Lähtekoht: Hiina (Mandri)
Certification:ISO9001:2008, ISO9001:2008 Liik: Industrial filter
Color:white osa NO.:ID-SF
To Fit:Deep Pleat Box HEPA Filter Filtreerimine Efficiency Hinne: H13 (Kohandatud)
Structures:Aluminum or Iron Frame and Cardboard Seperator Meedia: Ultra-fine klaaskiust
Pakendid & Delivery
Pakend Detailid: karbil kilekotti
Me mitte ainult toota igasuguseid erinevaid normaalsuurus eraldaja HEPA filter, vaid ka vastu võtta igasuguseid kohandatud
suurus eraldaja HEPA filter.Please valida, millist suurust soovite osta viidata allpool tabelis,
| Mudel Mõõdud (W x H x D) mm |
Filter hinne ET 779 |
Õhuvool / rõhulang m³ / h / Pa (± 15%) | Üksus maht m³ |
| 305x610x150 | H13 | 500/220 | 0,028 |
| 610x610x150 | H13 | 1000/220 | 0,056 |
| 915x610x150 | H13 | 1500/220 | 0,084 |
| 1220x610x150 | H13 | 2000/220 | 0,112 |
| 320x320x220 | H13 | 400/220 | 0,023 |
| 484x484x220 | H13 | 1000/220 | 0,052 |
| 630x630x220 | H13 | 1500/220 | 0,088 |
| 305x610x292 | H13 | 1250/220 | 0,054 |
| 610x610x292 | H13 | 2500/220 | 0,108 |
| 305x610x150 | H14 | 500/220 | 0,028 |
| 610x610x150 | H14 | 1000/220 | 0,056 |
| 915x610x150 | H14 | 1500/220 | 0,084 |
| 1220x610x150 | H14 | 2000/220 | 0,112 |
| 320x320x220 | H14 | 400/220 | 0,023 |
| 484x484x220 | H14 | 1000/220 | 0,052 |
| 630x630x220 | H14 | 1500/220 | 0,088 |
| 305x610x292 | H14 | 1250/220 | 0,054 |
| 610x610x292 | H14 | 2500/220 | 0,108 |



















