- Place of Origin:Tianjin, China (Mainland) Brand Name:GHL
- Warranty:1 years Type:Industrial Air Filter
- mtundu;Shown or Custom made Material:Filter Paper
- Package:Neutral Packing Service:ODM&OBM
- Sample:Availale kukula:Standard size
- 2000 Piece/Pieces per Month
- Industrial HEPA Air Filter one piece in poly bag to be put in one box, 100 boxes to be packed in one carton, Or as per customer’s packing instruction.
- Port
- Tianjin, Shanghai, Ningbo, Guangzhou, Qingdao
| Model | 
 Makulidwe | 
 Airlow (M3 / h) | Koyamba fundo (Pa) | 
 media Net (m2) | 
 phula (Mm) | ||
| W * H * D (mm) | Standard | mkulu mphamvu | Standard | mkulu maluso | |||
| ID-12 × 24 × 1 | 290 × 595 × 21 | 600 | 1200 | 
 
 
 20 | 
 
 
 63 | 0.4 | 
 
 
 19 | 
| ID-20 × 14 × 1 | 493 × 341 × 21 | 550 | 1100 | 0,39 | |||
| ID-20 × 15 × 1 | 493 × 366 × 21 | 625 | 1250 | 0,43 | |||
| ID-20 × 16 × 1 | 493 × 391 × 21 | 650 | 1300 | 0,45 | |||
| ID-20 × 20 × 1 | 493 × 493 × 21 | 800 | 1600 | 0,56 | |||
| ID-14 × 20 × 2 | 341 × 493 × 46 | 850 | 1700 | 
 
 
 
 
 20 | 
 
 
 
 
 70 | 0,77 | 
 
 
 
 
 20 | 
| ID-20 × 12 × 2 | 493 × 290 × 46 | 700 | 1400 | 0,7 | |||
| ID-20 × 16 × 2 | 493 × 391 × 46 | 900 | 1800 | 0,94 | |||
| ID-20 × 18 × 2 | 493 × 442 × 46 | 1050 | 2100 | 1,01 | |||
| ID-20 × 20 × 2 | 493 × 493 × 46 | 1200 | 2400 | 1,12 | |||
| ID-24 × 12 × 2 | 595 × 290 × 46 | 850 | 1700 | 0,79 | |||
| ID-24 × 18 × 2 | 595 × 442 × 46 | 1300 | 2600 | 1,24 | |||
| ID-20 × 16 × 4 | 493 × 391 × 96 | 950 | 1900 | 
 
 
 
 18 | 
 
 
 
 68 | 1,45 | 
 
 
 
 28 | 
| ID-20 × 20 × 4 | 493 × 493 × 96 | 1200 | 2400 | 1,73 | |||
| ID-24 × 12 × 4 | 595 × 290 × 96 | 850 | 1700 | 1,28 | |||
| ID-24 × 18 × 4 | 595 × 442 × 96 | 1300 | 2600 | 1,91 | |||
| ID-24 × 20 × 4 | 595 × 493 × 96 | 1400 | 2800 | 2,09 | |||
| ID-24 × 24 × 4 | 595 × 595 × 96 | 1700 | 3400 | 2,55 | |||

























